На сегодня наиболее востребованные мобильные устройства производят такие фирмы, как Apple и Samsung. Перед тем как остановить свой выбор на определённом бренде, следует ознакомиться с их преимуществами и недостатками и определить, что лучше Самсунг или Айфон.
Что лучше Айфон или Самсунг
При выборе нового смартфона каждый отдаёт предпочтение определённым параметрам. Но в любом случае важными являются стабильность, безопасность и внешний вид.
Фирма Apple — американский разработчик мобильных гаджетов. Непосредственно выпуском занимаются в Китае, но качество от этого не страдает.
Корпорация Samsung из Южной Кореи занялась производством мобильных устройств несколько позже своих конкурентов. При этом существенных отставаний не наблюдается. Приобрести продукцию бренда Samsung могут не только обеспеченные клиенты, но и бюджетные покупатели.
Таблица: сравнение iPhone и Samsung
Показатели | iPhone | Samsung |
Cтоимость | Бюджетные модели отсутствуют. | Можно приобрести как дешёвые модели, так и дорогие смартфоны. |
Качество | Продукция Apple более высокого качества. Работает практически без сбоев. | Дорогостоящие модели являются высококачественными, что нельзя сказать о бюджетном ряде Samsung. |
Дизайн | Линии корпуса в последней модели предоставляют дополнительные удобства в использовании устройства даже одной рукой. | Внешний вид последней модели ничем не отличается от конкурента. |
Дисплей | Размер дисплея в старых моделях несколько меньше, чем у конкурента. У последнего iPhone 10 дисплей, как и в Samsung, составляет 5.8”. Разрешение экрана уступает. Цветопередача несколько мягче и теплее, так как Apple добавляет в картинку больше красного оттенка. | Величина дисплея 5.8”. Он обладает большим разрешением. Картинка более реалистична. Цвета насыщенные, яркие и чёткие. |
Эргономичность | Все модели удобно размещаются в руке. Размеры дисплея позволяют легко дотягиваться до любой точки экрана. | В плане удобства смартфоны ранних выпусков уступают продукции Apple. |
Интерфейс | Понятный и привычный. | Возможны индивидуальные настройки. |
Кнопки и разъёмы | Имеется внешняя кнопка для отключения звука. Сканер отпечатка позволяет ввести в память до 5 пальцев. В 7 модели отсутствует разъём для наушников. | Более чувствителен сканер, требуется правильно располагать палец на считывающей кнопке. |
Камера | Лучшие снимки получаются при свете. Скорость съёмки видео составляет 60 кадров в секунду. | Съёмки идеальны даже при слабом освещении. Скорость видео уступает, она меньше в 2 раза. |
Автономность | Держит заряд дольше несмотря на меньшую ёмкость аккумулятора. | Время автономной работы почти такое же, как у конкурентов. |
Память | Почти у всего ряда моделей ОП 2 Гб. Начиная с iPhone 7 Plus, ОП увеличилась до 3 Гб. | Объём ОП начинается от 2 Гб у дешевых устройств. У дорогих ОП составляет 6 ГБ. Можно установить карту памяти. |
Операционная система | iOS. Происходят регулярные обновления. | Android. Обновляется реже конкурента. |
Приложения | Все приложения загружаются через App Store. При работе с ними нареканий нет. Большинство предлагаемых приложений платные. | Установить приложения можно из интернета. Основная масса приложений являются бесплатными. |
Аксессуары | Возможность использования и проводных, и беспроводных наушников. Для 7 модели требуется переходник. | Имеются разнообразные чехлы, наушники и беспроводная гарнитура. |
Смотрите также сравнение Android и iOS: https://dadaviz.ru/chto-luchshe-android-ili-ios/.
Точно установить, какое мобильное устройство лучше, невозможно. Для тех, кому важна безопасность и стабильность, подойдёт больше iPhone, для любителей индивидуальности — Samsung.